時(shí)間 2015-10-23 - 2015-10-31
近日,本店內(nèi)漢蘭達(dá)現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
漢蘭達(dá)車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠金額 (萬元) |
裸車價(jià) (萬元) |
參考總價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠條件 |
漢蘭達(dá) 2015款 3.5L 四驅(qū)豪華版 7座 | 37.98 | ↓ 0.00 | 37.98 | 42.70 | -- |
漢蘭達(dá) 2015款 3.5L 四驅(qū)豪華導(dǎo)航版 7座 | 38.78 | ↓ 0.00 | 38.78 | 43.59 | -- |
漢蘭達(dá) 2015款 3.5L 四驅(qū)至尊版 7座 | 42.28 | ↓ 0.00 | 42.28 | 47.46 | -- |
漢蘭達(dá) 2015款 3.5L 四驅(qū)精英版 7座 | 32.28 | ↓ 0.00 | 32.28 | 36.40 | -- |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 四驅(qū)豪華版 7座 | 29.48 | ↓ 0.00 | 29.48 | 32.98 | -- |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 四驅(qū)豪華導(dǎo)航版 7座 | 30.28 | ↓ 0.00 | 30.28 | 33.89 | -- |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 四驅(qū)至尊版 7座 | 33.08 | ↓ 0.00 | 33.08 | 36.99 | -- |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 四驅(qū)精英版 7座 | 25.88 | ↓ 0.00 | 25.88 | 29.00 | -- |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 兩驅(qū)豪華版 7座 | 28.48 | ↓ 0.00 | 28.48 | 31.87 | -- |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 兩驅(qū)豪華導(dǎo)航版 7座 | 29.28 | ↓ 0.00 | 29.28 | 32.75 | -- |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 兩驅(qū)精英版 7座 | 24.88 | ↓ 0.00 | 24.88 | 27.89 | -- |
漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 兩驅(qū)精英版 5座 | 23.98 | ↓ 0.00 | 23.98 | 26.90 | -- |
2015年10月23日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |