時(shí)間 2015-11-27 - 2015-11-27
近日,本店內(nèi)標(biāo)致508現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠3.10萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
標(biāo)致508車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠金額 (萬元) |
裸車價(jià) (萬元) |
參考總價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠條件 |
標(biāo)致508 2015款 2.0L 自動致逸版 | 18.57 | ↓ 3.10 | 15.47 | 17.75 | -- |
標(biāo)致508 2015款 2.0L 自動致臻版 | 20.37 | ↓ 3.10 | 17.27 | 19.74 | -- |
標(biāo)致508 2015款 2.0L 手動致逸版 | 17.37 | ↓ 3.10 | 14.27 | 16.42 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動致臻版 | 22.97 | ↓ 3.10 | 19.87 | 22.62 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動致尊版 | 24.97 | ↓ 3.10 | 21.87 | 24.83 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動旗艦版 | 26.97 | ↓ 3.10 | 23.87 | 27.04 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.6THP 自動致逸版 | 20.07 | ↓ 3.10 | 16.97 | 19.40 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.6THP 自動致臻版 | 21.97 | ↓ 3.10 | 18.87 | 21.50 | -- |
2015年11月27日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |