時(shí)間 2015-12-08 - 2016-1-07
近日,本店內(nèi)寶馬4系現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠11.62萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
寶馬4系車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
寶馬4系 2014款 435i 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 70.80 | ↓ 9.90 | 60.90 | 68.84 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 70.80 | ↓ 9.90 | 60.90 | 68.84 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 70.80 | ↓ 9.90 | 60.90 | 68.84 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 敞篷風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 80.80 | ↓ 11.30 | 69.50 | 78.48 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 敞篷運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 80.80 | ↓ 11.30 | 69.50 | 78.48 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 敞篷豪華設(shè)計(jì)套裝 | 80.80 | ↓ 11.30 | 69.50 | 78.48 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 73.00 | ↓ 10.20 | 62.80 | 70.97 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 73.00 | ↓ 10.20 | 62.80 | 70.97 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive豪華設(shè)計(jì)套裝 | 73.00 | ↓ 10.20 | 62.80 | 70.97 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive 敞篷設(shè)計(jì)套裝型 | 83.00 | ↓ 11.60 | 71.40 | 80.61 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive Gran Coupe M運(yùn)動(dòng)型 | 73.20 | ↓ 10.20 | 63.00 | 71.19 | -- |
寶馬4系 2014款 435i Gran Coupe M運(yùn)動(dòng)型 | 71.00 | ↓ 9.90 | 61.10 | 69.06 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 59.60 | ↓ 8.30 | 51.30 | 57.93 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 59.60 | ↓ 8.30 | 51.30 | 57.93 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 59.60 | ↓ 8.30 | 51.30 | 57.93 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 敞篷風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 67.60 | ↓ 9.40 | 58.20 | 65.66 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 敞篷運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 67.60 | ↓ 9.40 | 58.20 | 65.66 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 敞篷豪華設(shè)計(jì)套裝 | 67.60 | ↓ 9.40 | 58.20 | 65.66 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 62.00 | ↓ 8.70 | 53.30 | 60.18 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 62.00 | ↓ 8.70 | 53.30 | 60.18 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive豪華設(shè)計(jì)套裝 | 62.00 | ↓ 8.70 | 53.30 | 60.18 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive 敞篷設(shè)計(jì)套裝型 | 70.00 | ↓ 9.80 | 60.20 | 67.91 | -- |
寶馬4系 2014款 428i Gran Coupe 設(shè)計(jì)套裝型 | 58.80 | ↓ 8.20 | 50.60 | 57.14 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive Gran Coupe 設(shè)計(jì)套裝型 | 61.20 | ↓ 8.50 | 52.70 | 59.49 | -- |
寶馬4系 2014款 420i 設(shè)計(jì)套裝型 | 52.80 | ↓ 7.40 | 45.40 | 51.30 | -- |
寶馬4系 2014款 420i 時(shí)尚型 | 48.80 | ↓ 6.80 | 42.00 | 47.48 | -- |
寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 52.00 | ↓ 7.30 | 44.70 | 50.52 | -- |
寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 52.00 | ↓ 7.30 | 44.70 | 50.52 | -- |
寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 52.00 | ↓ 7.30 | 44.70 | 50.52 | -- |
寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 時(shí)尚型 | 48.00 | ↓ 6.70 | 41.30 | 46.70 | -- |
2015年12月08日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |