時(shí)間 2015-12-31 - 2015-12-31
近日,本店內(nèi)標(biāo)致2008現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.30萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
標(biāo)致2008車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
標(biāo)致2008 2015款 玩酷版 1.6L 自動(dòng)金鉆型 | 14.05 | ↓ 1.30 | 12.75 | 14.58 | -- |
標(biāo)致2008 2015款 玩酷版 1.6L 自動(dòng)翡翠型 | 13.30 | ↓ 1.30 | 12.00 | 13.75 | -- |
標(biāo)致2008 2015款 1.6THP 自動(dòng)領(lǐng)航版 | 16.37 | ↓ 1.30 | 15.07 | 17.15 | -- |
標(biāo)致2008 2015款 1.6THP 自動(dòng)時(shí)尚版 | 14.97 | ↓ 1.30 | 13.67 | 15.60 | -- |
標(biāo)致2008 2015款 1.6THP 羅蘭·加洛斯版 | 15.52 | ↓ 1.30 | 14.22 | 16.21 | -- |
標(biāo)致2008 2014款 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)航版 | 13.67 | ↓ 1.30 | 12.37 | 14.16 | -- |
標(biāo)致2008 2014款 1.6L 自動(dòng)潮流版 | 10.97 | ↓ 1.30 | 9.67 | 11.18 | -- |
標(biāo)致2008 2014款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 12.17 | ↓ 1.30 | 10.87 | 12.50 | -- |
標(biāo)致2008 2014款 1.6L 手動(dòng)潮流版 | 9.97 | ↓ 1.30 | 8.67 | 10.07 | -- |
標(biāo)致2008 2014款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 11.17 | ↓ 1.30 | 9.87 | 11.40 | -- |
2015年12月31日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |