時(shí)間 2016-1-06 - 2016-1-31
近日,本店內(nèi)起亞K4現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.80萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
起亞K4車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
起亞K4 2015款 1.8L 自動(dòng)GLS Special | 14.98 | ↓ 1.80 | 13.18 | 15.11 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
起亞K4 2015款 1.8L 自動(dòng)DLX Special | 15.98 | ↓ 1.80 | 14.18 | 16.21 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
起亞K4 2015款 1.6T 自動(dòng)Special | 14.98 | ↓ 1.80 | 13.18 | 15.10 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 2.0L 自動(dòng)PRM | 18.88 | ↓ 1.90 | 16.98 | 19.32 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 2.0L 自動(dòng)LUX | 17.58 | ↓ 1.90 | 15.68 | 17.88 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 1.8L 自動(dòng)LUX | 17.08 | ↓ 1.80 | 15.28 | 17.43 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 1.8L 自動(dòng)GLS | 14.88 | ↓ 1.80 | 13.08 | 15.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 1.8L 自動(dòng)GL | 13.88 | ↓ 1.60 | 12.28 | 14.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 1.8L 自動(dòng)DLX | 15.88 | ↓ 1.80 | 14.08 | 16.10 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 1.8L 手動(dòng)GL | 12.88 | ↓ 1.40 | 11.48 | 13.19 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo | 15.98 | ↓ 1.80 | 14.18 | 16.21 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 17.98 | ↓ 1.90 | 16.08 | 18.32 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)|持本地牌照 |
2016年1月06日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |