時(shí)間 2016-1-31 - 2016-2-28
近日,本店內(nèi)寶馬4系現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠11.45萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
寶馬4系車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠金額 (萬元) |
裸車價(jià) (萬元) |
參考總價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠條件 |
寶馬4系 2014款 435i 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 70.80 | ↓ 9.77 | 61.03 | 68.97 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 70.80 | ↓ 9.77 | 61.03 | 68.97 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 70.80 | ↓ 9.77 | 61.03 | 68.97 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 敞篷風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 80.80 | ↓ 11.15 | 69.65 | 78.63 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 敞篷運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 80.80 | ↓ 11.15 | 69.65 | 78.63 | -- |
寶馬4系 2014款 435i 敞篷豪華設(shè)計(jì)套裝 | 80.80 | ↓ 11.15 | 69.65 | 78.63 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 73.00 | ↓ 10.07 | 62.93 | 71.09 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 73.00 | ↓ 10.07 | 62.93 | 71.09 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive豪華設(shè)計(jì)套裝 | 73.00 | ↓ 10.07 | 62.93 | 71.09 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive 敞篷設(shè)計(jì)套裝型 | 83.00 | ↓ 11.45 | 71.55 | 80.75 | -- |
寶馬4系 2014款 435i xDrive Gran Coupe M運(yùn)動(dòng)型 | 73.20 | ↓ 10.10 | 63.10 | 71.29 | -- |
寶馬4系 2014款 435i Gran Coupe M運(yùn)動(dòng)型 | 71.00 | ↓ 9.80 | 61.20 | 69.16 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 59.60 | ↓ 8.22 | 51.38 | 58.00 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 59.60 | ↓ 8.22 | 51.38 | 58.00 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 59.60 | ↓ 8.22 | 51.38 | 58.00 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 敞篷風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 67.60 | ↓ 9.33 | 58.27 | 65.73 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 敞篷運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 67.60 | ↓ 9.33 | 58.27 | 65.73 | -- |
寶馬4系 2014款 428i 敞篷豪華設(shè)計(jì)套裝 | 67.60 | ↓ 9.33 | 58.27 | 65.73 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 62.00 | ↓ 8.56 | 53.44 | 60.32 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 62.00 | ↓ 8.56 | 53.44 | 60.32 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive豪華設(shè)計(jì)套裝 | 62.00 | ↓ 8.56 | 53.44 | 60.32 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive 敞篷設(shè)計(jì)套裝型 | 70.00 | ↓ 9.66 | 60.34 | 68.05 | -- |
寶馬4系 2014款 428i Gran Coupe 設(shè)計(jì)套裝型 | 58.80 | ↓ 8.11 | 50.69 | 57.23 | -- |
寶馬4系 2014款 428i xDrive Gran Coupe 設(shè)計(jì)套裝型 | 61.20 | ↓ 8.45 | 52.75 | 59.55 | -- |
寶馬4系 2014款 420i 設(shè)計(jì)套裝型 | 52.80 | ↓ 7.29 | 45.51 | 51.42 | -- |
寶馬4系 2014款 420i 時(shí)尚型 | 48.80 | ↓ 6.73 | 42.07 | 47.55 | -- |
寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 52.00 | ↓ 7.18 | 44.82 | 50.64 | -- |
寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 52.00 | ↓ 7.18 | 44.82 | 50.64 | -- |
寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 52.00 | ↓ 7.18 | 44.82 | 50.64 | -- |
寶馬4系 2014款 420i Gran Coupe 時(shí)尚型 | 48.00 | ↓ 6.62 | 41.38 | 46.78 | -- |
2016年1月31日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |