時(shí)間 2016-3-03 - 2016-3-03
近日,本店內(nèi)北京現(xiàn)代ix35現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.20萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
北京現(xiàn)代ix35車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)V | 22.28 | ↓ 1.20 | 21.08 | 23.83 | -- |
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)IV | 22.28 | ↓ 1.20 | 21.08 | 23.83 | -- |
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)V | 19.68 | ↓ 1.20 | 18.48 | 20.96 | -- |
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)IV | 19.68 | ↓ 1.20 | 18.48 | 20.96 | -- |
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智能型 國(guó)V | 20.18 | ↓ 1.20 | 18.98 | 21.47 | -- |
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智能型 國(guó)IV | 20.18 | ↓ 1.20 | 18.98 | 21.47 | -- |
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)V | 19.58 | ↓ 1.20 | 18.38 | 20.81 | -- |
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先型 國(guó)IV | 19.58 | ↓ 1.20 | 18.38 | 20.81 | -- |
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 國(guó)V | 16.38 | ↓ 1.20 | 15.18 | 17.27 | -- |
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 國(guó)IV | 16.38 | ↓ 1.20 | 15.18 | 17.27 | -- |
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 國(guó)V | 17.68 | ↓ 1.20 | 16.48 | 18.70 | -- |
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 國(guó)IV | 17.68 | ↓ 1.20 | 16.48 | 18.70 | -- |
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 國(guó)V | 14.98 | ↓ 1.00 | 13.98 | 15.92 | -- |
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 國(guó)IV | 14.98 | ↓ 1.00 | 13.98 | 15.92 | -- |
2016年3月03日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |