時(shí)間 2016-5-07 - 2016-6-06
近日,本店內(nèi)奔馳C級(jí)現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表
奔馳C級(jí)車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)型 | 35.38 | ↓ 4.10 | 31.28 | 35.35 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 200 L | 35.38 | ↓ 4.10 | 31.28 | 35.35 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 180 L 運(yùn)動(dòng)型 | 32.58 | ↓ 4.10 | 28.48 | 32.22 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 180 L | 32.58 | ↓ 4.10 | 28.48 | 32.22 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2015款 C 300 運(yùn)動(dòng)版 | 45.90 | ↓ 4.10 | 41.80 | 46.99 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2015款 C 300 L 運(yùn)動(dòng)型 | 48.90 | ↓ 9.10 | 39.80 | 45.21 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2015款 C 300 L | 48.90 | ↓ 9.10 | 39.80 | 45.21 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2015款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 4MATIC | 38.98 | ↓ 7.10 | 31.88 | 36.27 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2015款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 31.48 | ↓ 4.10 | 27.38 | 31.01 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2015款 C 200 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)版 | 39.98 | ↓ 5.10 | 34.88 | 39.42 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳C級(jí) 2015款 C 200 L 4MATIC | 39.98 | ↓ 5.10 | 34.88 | 39.42 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
2016年5月07日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |