時間 2016-5-28 - 2016-6-27
近日,本店內(nèi)奔馳A級現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
奔馳A級車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價 (萬元) |
優(yōu)惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優(yōu)惠條件 |
奔馳A級 2016款 A 260 運動型 | 36.00 | ↓ 5.10 | 30.90 | 35.05 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳A級 2016款 A 200 運動型 | 29.90 | ↓ 5.90 | 24.00 | 27.44 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳A級 2016款 A 200 賽道版 | 32.00 | ↓ 0.00 | 32.00 | 35.83 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳A級 2016款 A 200 時尚型 | 27.90 | ↓ 5.60 | 22.30 | 25.53 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳A級 2016款 A 200 動感型 | 25.40 | ↓ 5.10 | 20.30 | 23.28 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
奔馳A級 2016款 A 180 | 23.40 | ↓ 5.10 | 18.30 | 21.06 | 需加裝飾|店內(nèi)上保險店內(nèi)貸款|持本地牌照 |
2016年5月28日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |