時間 2016-7-08 - 2016-7-08
近日,本店內(nèi)明銳現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠2.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
明銳車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優(yōu)惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優(yōu)惠條件 |
明銳 2017款 280TSI DSG智行版 | 16.69 | ↓ 2.40 | 14.29 | 16.38 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
明銳 2017款 280TSI DSG尊行版 | 17.99 | ↓ 2.40 | 15.59 | 17.82 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
明銳 2017款 1.6L 自動智行版 | 15.19 | ↓ 2.40 | 12.79 | 14.72 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
明銳 2017款 1.6L 自動前行版 | 13.69 | ↓ 2.50 | 11.19 | 12.96 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
明銳 2017款 1.6L 自動創(chuàng)行版 | 14.19 | ↓ 2.40 | 11.79 | 13.61 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
明銳 2017款 1.6L 手動智行版 | 13.99 | ↓ 2.40 | 11.59 | 13.39 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
明銳 2017款 1.6L 手動前行版 | 11.99 | ↓ 2.00 | 9.99 | 11.59 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
明銳 2017款 1.6L 手動創(chuàng)行版 | 12.89 | ↓ 2.40 | 10.49 | 12.18 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
2016年7月08日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?/span> |