威馳車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價 (萬元) |
優(yōu)惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優(yōu)惠條件 |
威馳 2017款 1.5L 手動智行版 | 8.68 | ↓ 0.60 | 8.08 | 9.36 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
威馳 2017款 1.5L 手動創(chuàng)行版 | 7.98 | ↓ 0.60 | 7.38 | 8.58 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
威馳 2017款 1.5L CVT智行版 | 9.68 | ↓ 0.60 | 9.08 | 10.46 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
威馳 2017款 1.5L CVT尊行版 | 11.38 | ↓ 0.60 | 10.78 | 12.34 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
威馳 2017款 1.5L CVT創(chuàng)行版 | 8.98 | ↓ 0.60 | 8.38 | 9.69 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
威馳 2017款 1.3L 手動銳行版 | 7.58 | ↓ 0.60 | 6.98 | 8.14 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
威馳 2017款 1.3L 手動前行版 | 6.98 | ↓ 0.60 | 6.38 | 7.48 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
威馳 2017款 1.3L CVT銳行版 | 8.58 | ↓ 0.60 | 7.98 | 9.25 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
2017年12月12日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br />
|