優(yōu)惠條件
東風(fēng)悅達(dá)起亞 KX5 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
起亞K5 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)GL | 15.68萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
起亞K5 2016款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)GL | 16.18萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
起亞K5 2016款 1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)GL | 16.68萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
起亞K5 2016款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 17.18萬(wàn) | 14.48萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
起亞K5 2016款 1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 17.68萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
起亞K5 2016款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)Premium | 18.98萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
起亞K5 2016款 1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)Premium | 19.38萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
起亞K5 2016款 1.6T 自動(dòng)四驅(qū)Premium | 23.18萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | ↘2.30萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
保養(yǎng)信息
質(zhì)保周期: 5年或100000公里
本店特色
以上為車(chē)型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢。