近日,本店內(nèi)有華晨金杯閣瑞斯銷售,顏色可選,目前購車部分車型廠家直銷7.45-27.78萬,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
華晨金杯 閣瑞斯 | 指導(dǎo)價 | 商家報價 | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 金杯新快運 2.0L 手動 標準版 6座 | 7.45萬 | 7.45萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 金杯新快運 2.0L 手動 舒適版 6座 | 7.68萬 | 7.68萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 金杯新快運 2.0L 手動 豪華版 9座 | 8.50萬 | 8.5萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 金杯新快運 2.0L 手動 商務(wù)版 9座 | 8.70萬 | 8.7萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 閣瑞斯快運 2.0L 手動 舒適版 7座 | 8.88萬 | 8.88萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 閣瑞斯快運 2.0L 手動 豪華版 7座 | 9.28萬 | 9.28萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 閣瑞斯快運 2.2L 手動 舒適版 10座 | 9.78萬 | 9.78萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 閣瑞斯快運 2.2L 手動 豪華版 10座 | 9.98萬 | 9.98萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.4L 手動 標準版 7座 短軸 | 12.98萬 | 12.98萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.4L 手動 標準版 9座 長軸 | 13.18萬 | 13.18萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.4L 手動 標準版 10座 長軸 | 13.28萬 | 13.28萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.4L 手動 豪華版 7座 短軸 | 13.98萬 | 13.98萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.4L 手動 豪華版 9座 長軸 | 14.18萬 | 14.18萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.4L 手動 豪華版 10座 長軸 | 14.38萬 | 14.38萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.7L 手動 標準版 9座 長軸 | 20.98萬 | 20.98萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.7L 手動 豪華版 7座 短軸 | 23.38萬 | 23.38萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.7L 手動 豪華版 10座 長軸 | 23.38萬 | 23.38萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.7L 手動 豪華版 9座 長軸 | 23.88萬 | 23.88萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.7L 自動 旗艦版 10座 長軸 | 27.78萬 | 27.78萬 | -- | 現(xiàn)車充足 |
華晨金杯 閣瑞斯 廠家直銷7.45-27.78萬
|