近日,本店有馬自達(dá)CX-4銷售中 顏色自選 暫無優(yōu)惠 詳情如下:
一汽馬自達(dá) CX-4 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L 手自一體 兩驅(qū) 藍(lán)天品位科技限量版 | 17.38萬 | 17.38萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2018款 2.0L 手自一體 兩驅(qū) 藍(lán)天品位升級版 | 16.98萬 | 16.98萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2018款 2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū) 藍(lán)天活力版 | 14.08萬 | 14.08萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2018款 2.0L 手自一體 兩驅(qū) 藍(lán)天活力版 | 15.28萬 | 15.28萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2018款 2.0L 手自一體 兩驅(qū) 藍(lán)天探索版 | 16.08萬 | 16.08萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2018款 2.0L 手自一體 兩驅(qū) 藍(lán)天領(lǐng)先版 | 18.78萬 | 18.78萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2018款 2.5L 手自一體 四驅(qū) 藍(lán)天激情版 | 19.28萬 | 19.28萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2018款 2.5L 手自一體 四驅(qū) 藍(lán)天運(yùn)動(dòng)版 | 18.28萬 | 18.28萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
2018款 2.5L 手自一體 四驅(qū) 藍(lán)天無畏版 | 21.58萬 | 21.58萬 | -- | 少量現(xiàn)車 |
注:2019年2月12日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌? |