【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,本網(wǎng)站編輯從一汽大眾江蘇中聯(lián)4S店處得知,店內(nèi)T-ROC探歌部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動,現(xiàn)在購車即可享受高達20000元的優(yōu)惠,詳情見下表。
探歌 | 指導價 | 商家報價 | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 200TSI 手動 兩驅(qū) 時尚型 國VI | 13.58萬 | 11.58萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 230TSI 雙離合 兩驅(qū) 時尚型 國VI | 14.98萬 | 12.98萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 230TSI 雙離合 兩驅(qū) 進取型 國VI | 15.58萬 | 13.58萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 280TSI 雙離合 兩驅(qū) 進取型 國VI | 16.08萬 | 14.08萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 280TSI 雙離合 兩驅(qū) 舒適型 國VI | 17.08萬 | 15.08萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 280TSI 雙離合 兩驅(qū) 豪華型 國VI | 18.58萬 | 16.58萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 280TSI 雙離合 四驅(qū) 舒適型 國VI | 18.88萬 | 16.88萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 280TSI 雙離合 四驅(qū) 豪華型 國VI | 20.38萬 | 18.38萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
探歌的到來,吹響了一汽—大眾進軍SUV市場的號角,探歌的意義無疑是重大的,它填補了一汽-大眾在SUV市場的空白,探歌的出現(xiàn)也給了那些追求個性與挑戰(zhàn)的年輕消費群體更多的選擇。