【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,本網(wǎng)站編輯從榮威汽車江蘇森風(fēng)忠德4S店處得知,店內(nèi)榮威RX3全系車型正在開展優(yōu)惠讓利活動,現(xiàn)在購車即可享受高達2000元的優(yōu)惠,詳情見下表。
榮威RX3 | 指導(dǎo)價 | 商家報價 | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.6L 手動 超爽進取版 | 6.98萬 | 6.78萬 | ↘0.20萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.6L 手動 4G互聯(lián)超爽精英版 | 7.58萬 | 7.38萬 | ↘0.20萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.6L 手動 4G互聯(lián)超爽旗艦版 | 7.98萬 | 7.78萬 | ↘0.20萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.6L CVT 4G互聯(lián)超爽精英版 | 8.98萬 | 8.78萬 | ↘0.20萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.6L CVT 4G互聯(lián)超爽旗艦版 | 9.58萬 | 9.38萬 | ↘0.20萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.6L CVT 集成兒童安全座椅超爽版 | 9.73萬 | 9.53萬 | ↘0.20萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 1.6L CVT 互聯(lián)網(wǎng)超爽智享版 | 10.28萬 | 10.08萬 | ↘0.20萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 18T 手自一體 4G互聯(lián)超爽旗艦版 | 10.38萬 | 10.18萬 | ↘0.20萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 18T 手自一體 互聯(lián)網(wǎng)超爽智尊版 | 11.08萬 | 10.88萬 | ↘0.20萬 | 現(xiàn)車充足 |
RX3作為上汽榮威發(fā)力緊湊型SUV市場的重磅力作,以顏值和科技為時下追求時尚的年輕購車人群提供了新選擇,搭載斑馬系統(tǒng),定義為一款互聯(lián)網(wǎng)SUV車型。