【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,本網(wǎng)站編輯一汽馬自達(dá)鹽城森風(fēng)4S店處得知,店內(nèi)馬自達(dá)CX-4部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現(xiàn)在購車最高可享受高達(dá)7000元的優(yōu)惠,詳情見下表。
馬自達(dá)CX-4 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L 手自一體 兩驅(qū) 藍(lán)天活力版 國VI | 15.28萬 | 14.78萬 | ↘0.50萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.0L 手自一體 兩驅(qū) 藍(lán)天探索版 國VI | 16.08萬 | 15.58萬 | ↘0.50萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.0L 手自一體 兩驅(qū) 藍(lán)天品位升級版 國VI | 16.98萬 | 16.48萬 | ↘0.50萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.0L 手自一體 兩驅(qū) 藍(lán)天領(lǐng)先版 國VI | 18.78萬 | 18.28萬 | ↘0.50萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.5L 手自一體 四驅(qū) 藍(lán)天運(yùn)動(dòng)版 國VI | 18.28萬 | 17.68萬 | ↘0.60萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.5L 手自一體 四驅(qū) 藍(lán)天激情版 國VI | 19.28萬 | 18.68萬 | ↘0.60萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.5L 手自一體 四驅(qū) 藍(lán)天無畏版 國VI | 21.58萬 | 20.88萬 | ↘0.70萬 | 現(xiàn)車充足 |
一汽馬自達(dá)CX-4定位于"轎跑SUV"這樣一個(gè)新興的細(xì)分市場,對年輕消費(fèi)者有著較強(qiáng)的吸引力,而馬自達(dá)"創(chuàng)馳藍(lán)天"技術(shù)在動(dòng)力、燃油經(jīng)濟(jì)性以及操控方面的表現(xiàn)也有著足夠的保證。