【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,鹽城汽車網(wǎng)編輯從鹽城森風(fēng)林肯中心4S店處得知,店內(nèi)林肯大陸部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動,現(xiàn)在購車最高可享受高達(dá)20000元的優(yōu)惠,詳情見下表。
大陸 | 指導(dǎo)價 | 商家報價 | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊悅版 國Ⅴ | 36.08萬 | 34.08萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊悅版 國Ⅵ | 36.08萬 | 34.08萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊享版 國Ⅵ | 38.08萬 | 36.08萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊享版 國Ⅴ | 38.08萬 | 36.08萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊雅版 國Ⅴ | 40.08萬 | 38.08萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊雅版 國Ⅵ | 40.08萬 | 38.08萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊耀版 國Ⅴ | 43.58萬 | 41.58萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊耀版 國Ⅵ | 43.58萬 | 41.58萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 3.0T 手自一體 四驅(qū) 尊耀版 國Ⅴ | 50.58萬 | 48.58萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 3.0T 手自一體 四驅(qū) 總統(tǒng)版 國Ⅴ | 55.58萬 | 53.58萬 | ↘2.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
全新林肯大陸Continental定位中大型豪華轎車,競爭對手鎖定在全新奔馳E級以及寶馬5系等國內(nèi)熱門行政級中大型車上。