【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,本網(wǎng)站編輯從奔馳汽車鹽城鵬龍4S店處得知,店內(nèi)奔馳C級(jí)部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現(xiàn)在購車最高可享受高達(dá)3.73萬元的優(yōu)惠,詳情見下表。
奔馳C級(jí) | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2020款 C 200 L 時(shí)尚型 | 31.58萬 | 27.85萬 | ↘3.73萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 200 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 31.58萬 | 27.85萬 | ↘3.73萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 260 運(yùn)動(dòng)版 | 31.08萬 | 27.35萬 | ↘3.73萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 260 L | 34.68萬 | 30.95萬 | ↘3.73萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 260 L 運(yùn)動(dòng)版 | 34.68萬 | 30.95萬 | ↘3.73萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 260 運(yùn)動(dòng)版 4MATIC | 35.98萬 | 32.25萬 | ↘3.73萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 260 L 4MATIC | 37.38萬 | 33.65萬 | ↘3.73萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 260 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)版 | 37.38萬 | 33.65萬 | ↘3.73萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 300 運(yùn)動(dòng)版 | 45.08萬 | 41.35萬 | ↘3.73萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 300 L 運(yùn)動(dòng)版 | 47.48萬 | 43.75萬 | ↘3.73萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 300 L | 47.48萬 | 43.75萬 | ↘3.73萬 | 現(xiàn)車充足 |
奔馳C級(jí)是一款擁有強(qiáng)勁動(dòng)力、具備細(xì)致做工、兼具高知名度的入門級(jí)豪華運(yùn)動(dòng)轎車,比較適合不追求花哨但對(duì)汽車品牌內(nèi)涵要求較高的人士購買。奔馳C級(jí)在三十萬元左右的細(xì)分市場(chǎng)上非常具有競(jìng)爭(zhēng)力,尤其是降價(jià)之后其性價(jià)比進(jìn)一步提升,再次降低了豪車夢(mèng)想的門檻,有購車意向的消費(fèi)者不妨及時(shí)出手。