【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,本網(wǎng)站編輯從奧迪汽車鹽城德肯4S店處得知,店內(nèi)奧迪Q3部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現(xiàn)在購車最高可享受高達(dá)61000元的優(yōu)惠,詳情見下表。
奧迪Q3 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 35 TFSI 進(jìn)取致雅版 | 27.18萬 | 22.38萬 | ↘4.80萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感版 | 27.18萬 | 22.38萬 | ↘4.80萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 35 TFSI 時(shí)尚致雅版 | 28.68萬 | 23.68萬 | ↘5.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感版 | 28.68萬 | 23.68萬 | ↘5.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 40 TFSI 時(shí)尚致雅版 | 30.18萬 | 24.88萬 | ↘5.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感版 | 30.18萬 | 24.88萬 | ↘5.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 40 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感版 | 31.88萬 | 26.38萬 | ↘5.50萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 45 TFSI quattro 豪華動(dòng)感版 | 35.98萬 | 29.88萬 | ↘6.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
奧迪Q3是基于大眾途觀相同的PQ35平臺(tái),在奧迪車型系列中的定位在Q7與Q5之下。為使其區(qū)別于大眾車型,這款?yuàn)W迪Q3將經(jīng)過調(diào)諧,以獲得更加動(dòng)感的駕駛性能