【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,本網(wǎng)站編輯從奔馳汽車鹽城之星汽車有限公司處得知,店內(nèi)奔馳C級(jí)部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現(xiàn)在購(gòu)車最高可享受高達(dá)40000元的優(yōu)惠,詳情見下表。
奔馳C級(jí) | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2020款 C 200 L 動(dòng)感型運(yùn)動(dòng)版 | 30.78萬 | 26.78萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 200 L 時(shí)尚型 | 31.58萬 | 27.58萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 200 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 31.58萬 | 27.58萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 260 運(yùn)動(dòng)版 | 31.08萬 | 27.08萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 260 L | 34.68萬 | 30.68萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 260 L 運(yùn)動(dòng)版 | 34.68萬 | 30.68萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 260 運(yùn)動(dòng)版 4MATIC | 35.98萬 | 31.98萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 260 L 4MATIC | 37.38萬 | 33.38萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 260 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)版 | 37.38萬 | 33.38萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 300 運(yùn)動(dòng)版 | 45.08萬 | 41.08萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 300 L | 47.48萬 | 43.48萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2020款 C 300 L 運(yùn)動(dòng)版 | 47.48萬 | 43.48萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
保養(yǎng)方面:奔馳C級(jí)轎車整車保修周期是兩年不限公里數(shù),4S店建議車主在5000-8000公里進(jìn)行首次保養(yǎng)。常規(guī)保養(yǎng)周期是每1萬公里進(jìn)行一次,據(jù)了解,奔馳C系列車型在同級(jí)30萬左右的競(jìng)爭(zhēng)車型中,保養(yǎng)費(fèi)用是比較高的,具體根據(jù)車況及4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
奔馳C級(jí)是一款擁有強(qiáng)勁動(dòng)力、具備細(xì)致做工、兼具高知名度的入門級(jí)豪華運(yùn)動(dòng)轎車,比較適合不追求花哨但對(duì)汽車品牌內(nèi)涵要求較高的人士購(gòu)買。奔馳C級(jí)在三十萬元左右的細(xì)分市場(chǎng)上非常具有競(jìng)爭(zhēng)力,尤其是降價(jià)之后其性價(jià)比進(jìn)一步提升,再次降低了豪車夢(mèng)想的門檻,有購(gòu)車意向的消費(fèi)者不妨及時(shí)出手。