【鹽城汽車(chē)網(wǎng)訊】近日,鹽城汽車(chē)網(wǎng)編輯從奔馳汽車(chē)鹽城之星汽車(chē)有限公司4S店處得知,店內(nèi)奔馳C級(jí)部分車(chē)型正在開(kāi)展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現(xiàn)在購(gòu)車(chē)最高可享受高達(dá)40000元的優(yōu)惠,詳情見(jiàn)下表。
奔馳C級(jí) | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2020款 C 200 L 動(dòng)感型運(yùn)動(dòng)版 | 30.78萬(wàn) | 26.78萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2020款 C 200 L 時(shí)尚型 | 31.58萬(wàn) | 27.58萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2020款 C 200 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 31.58萬(wàn) | 27.58萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2020款 C 260 運(yùn)動(dòng)版 | 31.08萬(wàn) | 27.08萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2020款 C 260 L | 34.68萬(wàn) | 30.68萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2020款 C 260 L 運(yùn)動(dòng)版 | 34.68萬(wàn) | 30.68萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2020款 C 260 運(yùn)動(dòng)版 4MATIC | 35.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2020款 C 260 L 4MATIC | 37.38萬(wàn) | 33.38萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2020款 C 260 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)版 | 37.38萬(wàn) | 33.38萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2020款 C 300 運(yùn)動(dòng)版 | 45.08萬(wàn) | 41.08萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2020款 C 300 L | 47.48萬(wàn) | 43.48萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2020款 C 300 L 運(yùn)動(dòng)版 | 47.48萬(wàn) | 43.48萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
保養(yǎng)方面:奔馳C級(jí)轎車(chē)整車(chē)保修周期是兩年不限公里數(shù),4S店建議車(chē)主在5000-8000公里進(jìn)行首次保養(yǎng)。常規(guī)保養(yǎng)周期是每1萬(wàn)公里進(jìn)行一次,據(jù)了解,奔馳C系列車(chē)型在同級(jí)30萬(wàn)左右的競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型中,保養(yǎng)費(fèi)用是比較高的,具體根據(jù)車(chē)況及4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
奔馳C級(jí)是奔馳旗下極為熱銷(xiāo)的一款車(chē)型,全新的奔馳C級(jí)采用最新的家族式設(shè)計(jì)理念,時(shí)尚酷炫的造型能夠輕松的吸引人們的目光,配上豪華的內(nèi)飾以及出色的動(dòng)力讓它足以傲視群雄,在細(xì)節(jié)方面的雕琢更是十分貼心,旨在讓車(chē)主享受到最舒適的出行。