【鹽城汽車(chē)網(wǎng)訊】近日,本網(wǎng)編輯從一汽大眾鹽城涌鑫4S店處得知,店內(nèi)探岳部分車(chē)型正在開(kāi)展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現(xiàn)在購(gòu)車(chē)最高可享受高達(dá)27000元的優(yōu)惠,詳情見(jiàn)下表。
探岳 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 征途版 280TSI 雙離合 兩驅(qū) 舒適型 國(guó)VI | 18.59萬(wàn) | 15.89萬(wàn) | ↘2.70萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 征途版 280TSI 雙離合 兩驅(qū) 豪華型 國(guó)VI | 20.29萬(wàn) | 17.59萬(wàn) | ↘2.70萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 330TSI 雙離合 兩驅(qū) 舒適型 國(guó)VI | 20.19萬(wàn) | 17.49萬(wàn) | ↘2.70萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 330TSI 雙離合 兩驅(qū) 豪華型 國(guó)VI | 21.89萬(wàn) | 19.19萬(wàn) | ↘2.70萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 330TSI 雙離合 兩驅(qū) 豪華型Plus 國(guó)VI | 23.04萬(wàn) | 20.34萬(wàn) | ↘2.70萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 330TSI 雙離合 四驅(qū) 豪華型 國(guó)VI | 23.39萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | ↘2.70萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 330TSI 雙離合 四驅(qū) 豪華型Plus 國(guó)VI | 24.54萬(wàn) | 21.84萬(wàn) | ↘2.70萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 330TSI 雙離合 兩驅(qū) 尊貴型 國(guó)VI | 24.99萬(wàn) | 22.29萬(wàn) | ↘2.70萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 330TSI 雙離合 四驅(qū) 尊貴型 國(guó)VI | 26.59萬(wàn) | 23.89萬(wàn) | ↘2.70萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 380TSI 雙離合 四驅(qū) R-Line 國(guó)Ⅵ | 26.09萬(wàn) | 23.39萬(wàn) | ↘2.70萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 380TSI 雙離合 四驅(qū) 尊貴型 國(guó)VI | 28.49萬(wàn) | 25.79萬(wàn) | ↘2.70萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 380TSI 雙離合 四驅(qū) 旗艦型 國(guó)VI | 31.39萬(wàn) | 28.69萬(wàn) | ↘2.70萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 |
保養(yǎng)方面,探岳享受3年/10萬(wàn)公里整車(chē)質(zhì)保,新車(chē)在5000公里或3個(gè)月內(nèi)免費(fèi)首保,之后日常每行駛5000公里做一次小保養(yǎng),小保養(yǎng)(如更換機(jī)油機(jī)濾等)費(fèi)用加工時(shí)、材料費(fèi)的價(jià)格為350元左右,大保養(yǎng)需更換機(jī)油和三濾,費(fèi)用大概需要600元左右,以上報(bào)價(jià)僅供參考。
探岳作為大眾旗下的一款SUV車(chē)型,它時(shí)尚大氣的造型很好的符合了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的口味,而它出色的性能以及配置更是為他的成功添加保障。